キャッチの光ファイバ専用サービスは、光ファイバを芯線単位でご提供します。従来の光ファイバケーブルの芯線単位の提供は、第一種電気通信事業者に対してIRU などに限定されていましたが、この「光ファイバ専用サービス」により企業や自治体、大学・研究機関等にも低廉な料金で提供することが可能となります。そして、この「光ファイバ専用サービス」はギガビットクラスの大容量ネットワーク構築や広域LAN構築等さまざまな用途でご利用いただけます。
光ファイバを芯線単位でご提供しますので、従来の専用サービスのように品目(通信速度)ごとに料金が変わることなく同一料金のまま、終端の伝送装置を変えることにより自由に速度設定ができます。
光ファイバを芯線単位でご提供しますので、契約変更することなく、通信方式を自由に変更できます。(今までの通信サービスではフレームリレーからATMへの変更、ATMからギガイーサネットの変更などは一旦解約してから新規に契約しなくてはなりませんでした)
光ファイバの敷設はキャッチセンターを経由しないので、複数のオフィスやキャンパスをネットワーク化する場合、伝送距離の効率がよいです。

日本工業規格が定められた次の規格に準拠しています。
SMファイバ
| 光ファイバ種別 | 石英シングルモード型 |
|---|---|
| モードフィールド径 | 9.5±1μm |
| クラッド径 | 125±2μm |
| クラッド非円率 | 2%以下 |
| モードフィールド偏心量 | 1μm以下 |
| 遮断波長 | 1.10~1.35μm |
| 全分散 | 3.5ps/nm・km以下(1.285~1.33μm) |
| スクリーニングレベル | 0.5%以下 |
| 項目 | 性能(SMA) |
|---|---|
| 区間伝送損失 | 波長:λ=1.31μmによる実測値は以下の範囲とする。 実測値≦0.45L+0.1N+0.5M(dB)
|
| 損失温度変動 | 0.2dB/km以下 [at-20~+60℃(普通)、-15~+60℃(難熱)] |
キャッチエリア内全域
(刈谷市、安城市、高浜市、知立市、碧南市、西尾市)

専用回線接続等にかかる工事

利用の一時中断、利用休止等にかかる工事

| 回線距離 | 単位 | 月額(税込) | |
|---|---|---|---|
| 1芯 | 1kmまで | 1kmまで | 105,000円 |
| 1kmを超え5kmまで | 1km | 105,000円 | |
| 1kmを超える100m毎の加算料 | 10,500円 | ||
| 5kmを超え10kmまで | 5km | 525,000円 | |
| 5kmを超える100m毎の加算料 | 8,400円 | ||
| 10kmを超え20kmまで | 10km | 945,000円 | |
| 10kmを超える100m毎の加算料 | 6,300円 | ||
| 20kmを超えるもの | 20km | 1,575,000円 | |
| 20kmを超える100m毎の加算料 | 3,150円 | ||
| 2芯 | 1kmまで | 1kmまで | 168,000円 |
| 1kmを超え5kmまで | 1km | 168,000円 | |
| 1kmを超える100m毎の加算料 | 16,800円 | ||
| 5kmを超え10kmまで | 5km | 315,000円 | |
| 5kmを超える100m毎の加算料 | 12,600円 | ||
| 10kmを超え20kmまで | 10km | 1,470,000円 | |
| 10kmを超える100m毎の加算料 | 8,400円 | ||
| 20kmを超えるもの | 20km | 2,310,000円 | |
| 20kmを超える100m毎の加算料 | 4,200円 |
長期利用契約をご利用いただいた場合、その期間の月額料金を割引します。