アクセス回線の種類・条件については以下の通りになります。
| 品目(bps) | 完全帯域保証型 1M~10M (1M刻み)、20M~100M (10M刻み)、1G |
|---|---|
| インタフェース | イーサネット 10BASE-T(1M~10M)、100BASE-TX(20M~100M)、1000BASE-SX(1G) |
| 通信方式 | 全二重/半二重(オートネゴシエーションまたは固定式) |
| 保守体制 | 24時間365日故障受付 |
| 最低利用期間 | 1年 |

お客さまルータと弊社ルータ間を流れるデータ量をWeb上で確認することが可能です。グラフは日ごと、月ごと、週ごと、年ごとの4種類となります。
日毎グラフ(5分毎平均値)

キャッチエリア内全域
(刈谷市、安城市、高浜市、知立市、碧南市、西尾市)


1M~10M (1M刻み)
| 品目(bps) | 月額(税込) |
|---|---|
| 1M | 87,150円 |
| 2M | 126,000円 |
| 3M | 152,250円 |
| 4M | 175,350円 |
| 5M | 197,400円 |
| 6M | 201,600円 |
| 7M | 205,800円 |
| 8M | 210,000円 |
| 9M | 214,200円 |
| 10M | 217,350円 |
20M~100M (10M刻み)
| 品目(bps) | 月額(税込) |
|---|---|
| 20M | 238,350円 |
| 30M | 259,350円 |
| 40M | 279,300円 |
| 50M | 300,300円 |
| 60M | 321,300円 |
| 70M | 342,300円 |
| 80M | 362,250円 |
| 90M | 383,250円 |
| 100M | 404,250円 |
| 1G | 1,638,000円 |
