
| 月額基本料 | 1,396円/月 |
|---|---|
| ユニバーサルサービス料 | ※2 |

| 種別 | ダイヤル | 通話料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 国内加入電話向け通話 | 市内通話 | 相手先加入電話番号 ※市外局番省略可能 |
8.4円/3分 | |
| 県内市外通話 | 市外局番 +相手先加入電話番号 |
8.4円/3分 | ||
| 県外通話 | 市外局番 +相手先加入電話番号 |
全国一律 15.75円/3分 |
||
国際通話 国際通話料金表 |
KDDI提供(ダイヤル通話) | (001) -010-国番号- | アメリカ本土あて 9円 (免税)/1分 |
|
| 携帯電話向け通話 | auあて | 080-/090- | 16.275円/1分 | |
| 上記以外あて | 080-/090- | 16.8円/1分 | ||
| PHS向け通話 | 070- | 10.5円/1分 10.5円/1通話 |
||
| IP電話向け通話 | 接続事業者着 | 050- | 10.5円/3分 | |
| 特別番号への通話 | 緊急通報 | 警察 | 110 | 無料 |
| 消防・救急 | 119 | |||
| 海上保安庁 | 118 | |||
| 時報 | 117 | 8.4円/3分 | ||
| 天気予報 | 177 | 市内・県内市外 8.4円/3分 県外 15.75円/3分 |
||
| 番号案内 | 104 | 105円/案内 | ||
| 電報 | 115 | NTT東日本・NTT西日本 設定料金 |
||
| 災害用伝言ダイヤル | 171 | 8.4円/1分 | ||
| 通話毎の電話番号 通知・非通知 |
184/186 | 通常の通話料 | ||