クラウドストレージ
サービス
ファイル共有をどこでも、誰とでも。
送受信の手間を省いて、業務を効率化
大切なデータの自動バックアップによるデータの安全性の確保や、ファイル共有による業務の効率化などに活用できます。
テレワークにもおすすめです。
本サービスは、株式会社リプラスが提供いたします。

多彩な機能で事業を支援!
-
データのバックアップ
大切なデータの消失リスク回避や自動バックアップが可能です。
-
セキュリティ暗号化
オンラインストレージ上のファイルを暗号化して保存するように設定することができます。
-
データ共有
会社や出張先、取引先とデータの送受信などやりとりの手間が省略できます。
-
データ受取フォルダ
外部ユーザーが特定のフォルダにデータをアップロードすることが可能です。
-
大容量データ送信
オンラインストレージにアップロードしたデータをURL化し、外部ユーザーに容量無制限で一度に受け渡すことが可能です。
無料出張サポート
初期設定や導入、操作方法など、お客さまにご理解いただけるまで丁寧にサポートします。
月額利用料金
「Win-Get! Cloud TENMA」は大容量データをバックアップしたいときに。「Change! TENMA」は操作画面デザインのカスタマイズやアクセス制限機能があり、機能重視の方におすすめです。用途や目的に合わせてお選びください。
Win-Get! Cloud TENMA | Change! TENMA | 月額利用料金 |
---|---|---|
450 GB | 300 GB | 3,750円 (税込4,125円) |
675 GB | 450 GB | 5,625円 (税込6,187円) |
900 GB | 600 GB | 7,500円 (税込8,250円) |
1125 GB | 750 GB | 9,375円 (税込10,312円) |
1350 GB | 900 GB | 11,250円 (税込12,375円) |
1575 GB | 1050 GB | 13,125円 (税込14,437円) |
1800 GB | 1200 GB | 15,000円 (税込16,500円) |
2025 GB | 1350 GB | 16,875円 (税込18,562円) |
2250 GB | 1500 GB | 18,750円 (税込20,625円) |
2700 GB | 1800 GB | 22,500円 (税込24,750円) |
3150 GB | 2100 GB | 26,250円 (税込28,875円) |
3600 GB | 2400 GB | 30,000円 (税込33,000円) |
4050 GB | 2700 GB | 33,750円 (税込37,125円) |
4500 GB | 3000 GB | 37,500円 (税込41,250円) |
4950 GB | 3300 GB | 41,250円 (税込45,375円) |
5400 GB | 3600 GB | 45,000円 (税込49,500円) |
5850 GB | 3900 GB | 48,750円 (税込53,625円) |
6300 GB | 4200 GB | 52,500円 (税込57,750円) |
6750 GB | 4500 GB | 56,250円 (税込61,875円) |
7200 GB | 4800 GB | 60,000円 (税込66,000円) |
7650 GB | 5100 GB | 63,750円 (税込70,125円) |
8100 GB | 5400 GB | 67,500円 (税込74,250円) |
8550 GB | 5700 GB | 71,250円 (税込78,375円) |
9000 GB | 6000 GB | 75,000円 (税込82,500円) |
11250 GB | 7500 GB | 93,750円 (税込103,125円) |
13500 GB | 9000 GB | 112,500円 (税込123,750円) |
初期費用
初期構築費用 | 0円 〜 |
---|