team NISHIO西尾チーム
チームの特長
個人能力の高い選手が多く、粘り強さが特徴です。打線は隙がなく、どの打順からも得点が生まれる可能性を秘め、積極的な走塁でチーム一丸となった得点力にも期待できます。
守備面では、全員が複数のポジションをこなせる柔軟性も強みです。
キャプテンを中心に元気いっぱいにプレーするチームです。
チームの目標
全員野球で優勝し、西尾チームの連覇を目指します。
選手紹介
背番号 | 名前 | 得意なプレー |
---|---|---|
1 | 冨田 竜豊 | 鉄壁の守備 ピックオフプレー |
2 | 篠原 脩太 | セーフティーバント |
3 | 細田 愛斗 | 勝負強いバッティング アウトローへの制球力 |
4 | 松原 勇人 | ピッチング |
5 | 橋本 青依 | 積極的な守備と走塁 |
6 | 伊藤 小陽 | 送球 |
7 | 泉 颯真 | 盗塁、粘り強い守備 |
8 | 磯村 唯央 | チャンスに強いバッティング |
9 | 長谷部 瑛斗 | キャッチャーからの2塁送球 |
10 | 伊藤 奏 | ヒットをいっぱい打つこと 声をいっぱい出してチームを盛り上げること ショーバンをとること |
11 | 羽佐田 蒼貴 | ピッチング |
12 | 左右田 開理 | ピッチング バッティング 外野からのバックホーム 外野フライの捕球 |
13 | 川崎 陽生 | 肩の強さと守備範囲の広さ |
14 | 川合 慎也 | バッティング、盗塁 |
15 | 東 龍希 | センターの守備、フライとライトとレフトのカバー |
16 | 新實 眞和 | 体格を生かしたバッティング |
17 | 安﨑 勇晴 | 力強い投球 |
18 | 長田 悠生 | 走塁 |
19 | 中村 蓮 | コンパクトで鋭いバッティング、球際に強くゴロを華麗に捌ける |
監督・コーチ
監督 | 篠原 晋悟 |
コーチ | 井上 裕介、坂井 洋之、長谷部 喬、中西 正、榊原 茂美 |
応援メッセージ
がんばる選手たちに
応援メッセージを募集しています。